|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Package Gross Weight: | 250.000kg | Insulation Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Conductor Type: | Stranded | Standard: | GB/T5023.3 |
| Temperature Rating: | 90°C | Core Number: | 2-60 |
| Sample: | Provided | Sheath Material: | PVC |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আরভিভি নমনীয় পিভিসি বৈদ্যুতিক তারের,শিল্প ব্যবহারের জন্য সমতল তারের তার,গ্যারান্টি সহ সহজ ইনস্টলেশন বৈদ্যুতিক তারের |
||
পণ্যের বর্ণনা
RVV নমনীয় PVC জ্যাকেট ফ্ল্যাট তারের বৈদ্যুতিক তার
শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সহজ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই মাল্টি-কোর ফ্ল্যাট তারে নমনীয়তা, স্থায়িত্ব এবং ঘর্ষণ ও আর্দ্রতা প্রতিরোধের জন্য PVC ইনসুলেশন এবং আচ্ছাদন রয়েছে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- পরিবাহী: উচ্চ-বিশুদ্ধতা তামা (নমনীয়তার জন্য স্ট্র্যান্ডযুক্ত)
- ইনসুলেশন ও আচ্ছাদন: PVC (ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট, UL/CE/CCC সার্টিফাইড)
- ভোল্টেজ রেটিং: 300/500V
- তাপমাত্রা সীমা: -15°C থেকে +70°C
- কোর কনফিগারেশন: 2/3/4/5 কোর (সাধারণ আকার: 0.75mm²-6mm²)
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পরিবাহী উপাদান | অক্সিজেন-মুক্ত তামা (99.9%) |
| পরিবাহী প্রকার | স্ট্র্যান্ডযুক্ত (শ্রেণী 5 নমনীয়তা) |
| ইনসুলেশন উপাদান | PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) |
| আচ্ছাদন উপাদান | PVC (ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট) |
| রেটেড ভোল্টেজ | 300/500V |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 70°C (158°F) |
| বাঁক ব্যাসার্ধ | ≥6× তারের ব্যাস |
| কোর বিকল্প | 2/3/4/5 কোর |
| পরিবাহী আকার | 0.5mm²-6mm² (সাধারণ: 0.75mm², 1.5mm², 2.5mm²) |
| স্ট্যান্ডার্ডস কমপ্লায়েন্স | GB/T 5023.5, IEC 60227, CCC, CE, RoHS |
| অগ্নিরোধিতা | IEC 60332-1 (ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট) |
| রঙ কোডিং | কালো, সাদা, লাল, নীল, হলুদ/সবুজ (ভূমি) |
অ্যাপ্লিকেশন
- গৃহস্থালী তারের: পাওয়ার স্ট্রিপ, আলো সার্কিট, ছোট যন্ত্রপাতি
- শিল্প ব্যবহার: কন্ট্রোল প্যানেল, যন্ত্রপাতি সংযোগ
- নিম্ন-ভোল্টেজ সিস্টেম: নিরাপত্তা অ্যালার্ম, ইন্টারকম, অটোমেশন নিয়ন্ত্রণ
সুবিধা
- নমনীয় ও টেকসই: স্ট্র্যান্ডযুক্ত তামা সংকীর্ণ স্থানে সহজে বাঁকতে দেয়
- ডাবল সুরক্ষা: উন্নত নিরাপত্তার জন্য PVC ইনসুলেশন + আচ্ছাদন
- খরচ-কার্যকর: সাধারণ উদ্দেশ্যে তারের জন্য সাশ্রয়ী
একই তারের সাথে তুলনা
| বৈশিষ্ট্য | RVV | RV | RVVP |
|---|---|---|---|
| গঠন | মাল্টি-কোর + PVC আচ্ছাদন | একক-কোর, কোন আচ্ছাদন নেই | RVV + শিল্ডিং স্তর |
| ভোল্টেজ রেটিং | 300/500V | 450/750V | 300/500V |
| নমনীয়তা | উচ্চ | খুব উচ্চ | মাঝারি |
| সাধারণ ব্যবহার | পাওয়ার/কন্ট্রোল তারের | শিল্প নিয়ন্ত্রণ | অ্যান্টি-ইন্টারফারেন্স সিগন্যাল লাইন |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



