বিস্তারিত তথ্য |
|||
কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | নিরোধক উপাদান: | পিভিসি |
---|---|---|---|
জ্যাকেট: | পিভিসি | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | 2 |
প্রয়োগ: | কৃষি, শিল্প, বাড়ির ব্যবহার | টুইস্ট স্পিকার তার: | টুইস্ট স্পিকার তার |
প্রয়োগ: | অডিও সিস্টেম | লিড টাইম: | 30 দিন |
উৎপত্তি: | চীন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ি হোম অডিও স্পিকার তার,পিভিসি জ্যাকেট সুরক্ষিত স্পিকার ওয়্যার,14 গজ AWG স্পিকার ওয়্যার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
TRUE 14 Gauge AWG স্পিকার ওয়্যার w/ SPOOL কার হোম অডিও
১০০% ওএফসি তামা, উচ্চ কার্যকারিতা সহ ভারী কাজে
২. নমনীয় জ্যাকেট
৩. বাঁকা আকৃতির
4>. রোল প্যাকেজ সঙ্গে আর্টওয়ার্ক কাগজ
মডেল | বিভাগীয় MM2 | ওডি |
10GA X2C | 5.২৬এমএম২ | 5.5X11.0MM |
12GA X2C | 3.31MM2 | 4.5X9.0MM |
14GA X2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM |
16GA X2C | 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
18GA X2C | 0.823MM2 | 2.5X5.0MM |
20GA X2C | 0.519MM2 | 2.২ এক্স ৪.৪ এমএম |
22GA X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM |
24GA X2C | 0.205MM2 | 1.8X3.6MM |
0.৫ এমএম2x2c | 0.৫০ এমএম২ | 2.4X4.8MM |
0.75 এমএম2x2c | 0.75MM2 | 2.5X5.0MM |
1.0 এমএম2x2c | 1.0MM2 | 2.8X5.6MM |
1.৫ এমএম2x2c | 1.5MM2 | 3.২ এক্স ৬.৪ এমএম |
2.0 এমএম2x2c | 2.0MM2 | 3.8X7.6MM |
2.৫ এমএম এক্স২সি | 2.5MM2 | 4.২ এক্স ৮.৪ এমএম |
4.0 এমএম2x2c | 4.0MM2 | 5.0X10.0MM |
6.0 এমএম2x2c | 6.0MM2 | 5.5X11.0MM |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান