বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রকার: | টিন করা কপার | প্রয়োগ: | গরম করার |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টর উপাদান: | টিন করা কপার | কন্ডাক্টর টাইপ: | আটকে |
নিরোধক উপাদান: | সিলিকন রাবার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | UL AWM 3135 সিলিকন গরম করার তার,৩০০ সি সিলিকন হিটিং ক্যাবল,14GA সিলিকন হিটিং ক্যাবল |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ তাপমাত্রা তারের
AWM 3135
নামমাত্র তাপমাত্রাঃ২০০°সি
নামমাত্র ভোল্টেজঃ৬০০ ভোল্ট
বিচ্ছিন্নতাঃসিলিকন রাবার আইসোলেশন
কন্ডাক্টর:টিনযুক্ত তামা
স্ট্যান্ডার্ডঃUL758, UL1581
ইউএল ফাইল নংঃE310829
চিহ্নিতকরণ
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V সিলিকন রাবার পাওয়ার ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি পরীক্ষা | ২০০০ ভোল্ট, কোন ভাঙ্গন ছাড়াই |
স্পার্ক টেস্ট | ৩০০০ ভোল্ট এসি, ভাঙ্গন ছাড়াই | |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | ≥8MΩ | |
শারীরিক কর্মক্ষমতা | টান শক্তি | ≥3.45 Mpa |
লম্বা | ≥ ১০০% | |
টান শক্তি | ≥6.0N | |
FT2 ফ্লেম টেস্ট | এটি তার দৈর্ঘ্য জুড়ে শিখা বহন করবে না, এর আশেপাশের জ্বলনযোগ্য উপকরণগুলিতে শিখা বহন করবে না। |
কাঠামো
প্রকার | এডব্লিউজি | কন্ডাক্টরের আকার (নং./ মিমি) ±0.005 মিমি | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ ২০°সি (Ω/Km) | কন্ডাক্টর ডায়া. | আইসোলেশন বেধ (মিমি) | মোট ব্যাসার্ধ (মিমি) | প্যাকেজ এম/রোল | ||
নাম. | মিনিট। | গড় | সহনশীলতা | ||||||
3135 | 12 | ৭/০।78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
৬৫/০।254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | ৪১/০।254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | ৭/০।50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
২৬/০।254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
৫২/০।18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | ৭/০।39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
১৬/০।254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
৩৪/০18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | ৭/০।31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
১০/০।26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
২১/০।18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | ৭/০।254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
১৭/০।16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | ৭/০।20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
১১/০।16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | ৭/০।16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান