|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা | নিরোধক উপাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| জ্যাকেট: | পিভিসি | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | 2 কোর 4 কোর 6 কোর 8 কোর 12 কোর |
| স্পিকার ওয়্যার: | কথ্য স্পিকার তারের তার | প্রয়োগ: | গাড়ী অডিও হোম থিয়েটার অডিও |
| জ্যাকেট: | নরম পিভিসি | লিড টাইম: | ২ 0 দিন |
| উৎপত্তি: | হাইয়ান, ঝেজিয়াং চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিষ্কার সাউন্ড স্পিকার তারের,হোম থিয়েটার স্পিকার তারের তারের,মাল্টি-কোর স্পিকার ক্যাবল তার |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্পিকার ক্যাবল তার
লে উইক্লিয়ার![]()
পেশাদার গাড়ি অডিও ক্যাবল প্রস্তুতকারক - আমরা কারখানা
সেরা ডিসি ১২ ভোল্টের গাড়ি
![]()
ওসম্পূর্ণ মার্কিন স্পেসিফিকেশন সিইএ-২০১৫ মেনে চলুন
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর উপাদান | ওএফসি / সিসিএ / টিনযুক্ত ওএফসি |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | ডিসি ১২ ভি ৩৪ ভি ৩৬ ভি ৪৮ ভি |
| বাইরের জ্যাকেট উপাদান | জ্যাকেট প্যাটার্ন জ্যাকেট |
| ৮ অগাস্ট X2C | 8.23 মিমি2 |
| 10AWG X2C | 5.২৬ মিমি |
| 12 AWGX2C | 3.31 মিমি2 |
| 14 AWG X2C | 2.08 মিমি2 |
| 16 AWG X2C | 1.31 মিমি2 |
| 18 AWG X2C | 0.82 মিমি2 |
| 20 AWG X2C | 0.52 মিমি2 |
| 2x0. 35 মিমি2 | 2x0.35mm2 |
| 2x0.50 মিমি2 | 2x0.50 মিমি2 |
| 2x0.75 মিমি2 | 2x0.75 মিমি2 |
| 2x1.0 মিমি2 | 2x1.0 মিমি2 |
| 2x1.5 মিমি2 | 2x1.5 মিমি2 |
| 2x2.0 মিমি2 | 2x2.0 মিমি2 |
| ২x২.৫ মিমি | ২x২.৫ মিমি |
| 2x3.0 মিমি2 | 2x3.0 মিমি2 |
| 2x4.0 মিমি2 | 2x4.0 মিমি2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





