|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নিরোধক উপাদান: | পিভিসি | প্রকার: | মাঝারি ভোল্টেজ |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | নির্মাণ | কন্ডাক্টর উপাদান: | তামা |
| জ্যাকেট: | পিভিসি, পিভিসি পরিবেশগত উপাদান | পণ্যের নাম: | 2x14awg বৈদ্যুতিক তার |
| প্রয়োগ: | বাড়ি | জ্যাকেট: | নরম পিভিসি |
| লিড টাইম: | ২ 0 দিন | উৎপত্তি: | হাইয়ান, ঝেজিয়াং চীন |
| কন্ডাক্টর: | টিন করা কপার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটোমোটিভ স্ট্র্যান্ডড পিভিসি আইসোলেটেড কপার ওয়্যার,বহুমুখী স্ট্র্যান্ডড পিভিসি আইসোলেটেড কপার ওয়্যার |
||
পণ্যের বর্ণনা
কালো সাদা স্পিকার তারের তারের রং
আইরি![]()
পেশাদার গাড়ি অডিও ক্যাবল প্রস্তুতকারক - আমরা কারখানা
সেরা ডিসি ১২ ভোল্টের গাড়ি
![]()
![]()
![]()
![]()
ওসম্পূর্ণ মার্কিন স্পেসিফিকেশন সিইএ-২০১৫ মেনে চলুন
| অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর উপাদান | ওএফসি / সিসিএ / টিনযুক্ত ওএফসি |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | ডিসি ১২ ভি ৩৪ ভি ৩৬ ভি ৪৮ ভি |
| বাইরের জ্যাকেট উপাদান | জ্যাকেট প্যাটার্ন জ্যাকেট |
| ৮ অগাস্ট X2C | 8.23 মিমি2 |
| 10AWG X2C | 5.২৬ মিমি |
| 12 AWGX2C | 3.31 মিমি2 |
| 14 AWG X2C | 2.08 মিমি2 |
| 16 AWG X2C | 1.31 মিমি2 |
| 18 AWG X2C | 0.82 মিমি2 |
| 20 AWG X2C | 0.52 মিমি2 |
| 2x0. 35 মিমি2 | 2x0.35mm2 |
| 2x0.50 মিমি2 | 2x0.50 মিমি2 |
| 2x0.75 মিমি2 | 2x0.75 মিমি2 |
| 2x1.0 মিমি2 | 2x1.0 মিমি2 |
| 2x1.5 মিমি2 | 2x1.5 মিমি2 |
| 2x2.0 মিমি2 | 2x2.0 মিমি2 |
| ২x২.৫ মিমি | ২x২.৫ মিমি |
| 2x3.0 মিমি2 | 2x3.0 মিমি2 |
| 2x4.0 মিমি2 | 2x4.0 মিমি2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








